2016中國銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品列表|預(yù)期收益率一覽(10月8日)
2016-10-08 16:29 來源:中國銀行官網(wǎng)
2016中國銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品列表|預(yù)期收益率一覽(10月8日)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
快信通 | 微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYBYRX2016031 | 中銀理財(cái)計(jì)劃-搏弈睿選系列理財(cái)2016年第31期 | 91 | 2.00%~7.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2016/9/28 | 2016/10/11 | 2016/10/12 | 2017/1/11 |
AMZYBYRX2016032 | 中銀理財(cái)計(jì)劃-搏弈睿選系列理財(cái)2016年第32期 | 91 | 2.00%~7.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2016/9/28 | 2016/10/11 | 2016/10/12 | 2017/1/11 |
AMZYBYRX2016033 | 中銀理財(cái)計(jì)劃-搏弈睿選系列理財(cái)2016年第33期 | 91 | 2.00%~7.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2016/9/28 | 2016/10/11 | 2016/10/12 | 2017/1/11 |
AMZYCFA-2016028 | (進(jìn)階增利-100萬)中銀創(chuàng)富理財(cái)計(jì)劃-組合系列2016028期 | 182 | 3.75% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/8 | 2016/10/12 | 2016/10/12 | 2017/4/12 |
AMZYCFA-2016029 | (進(jìn)階增利-100萬)中銀創(chuàng)富理財(cái)計(jì)劃-組合系列2016029期 | 188 | 3.75% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/11 | 2016/10/14 | 2016/10/14 | 2017/4/20 |
AMZYJZT-LPA16448 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列 2016年第A16448期 | 35 | 3.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2016/11/15 |
AMZYJZT-LPA16449 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2016年第A16449期 | 56 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2016/12/6 |
AMZYJZT-LPA16450 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2016年第A16450期 | 98 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2017/1/17 |
AMZYJZT-LPA16451 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2016年第A16451期 | 185 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2017/4/14 |
AMZYJZT-LPA16452 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2016年第A16452期 | 308 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2017/8/15 |
AMZYJZT-LPA16453 | (進(jìn)階增利-100萬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2016年第A16453期 | 185 | 3.75% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2017/4/14 |
AMZYJZT-LPA16454 | (財(cái)富私行專屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2016年第A16454期 | 365 | 3.85% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 2017/10/12 |
AMZYJZT-LPB16396 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2016年第B16396期 | 35 | 3.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2016/11/15 |
AMZYJZT-LPB16397 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2016年第B16397期 | 63 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2016/12/13 |
AMZYJZT-LPB16398 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2016年第B16398期 | 91 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2017/1/10 |
AMZYJZT-LPB16399 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2016年第B16399期 | 182 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2017/4/11 |
AMZYJZT-LPB16400 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2016年第B16400期 | 364 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2017/10/10 |
AMZYPWHQ16484 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 38 | 3.00% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/9 | 2016/10/10 | 2016/11/17 |
AMZYPWHQ16485 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 59 | 3.35% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/9 | 2016/10/10 | 2016/12/8 |
AMZYPWHQ16486 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 126 | 3.45% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/9 | 2016/10/10 | 2017/2/13 |
AMZYPWHQ16487 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 168 | 3.60% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/9 | 2016/10/10 | 2017/3/27 |
AMZYPWHQ16488 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 346 | 3.75% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/9 | 2016/10/10 | 2017/9/21 |
AMZYPWHQ16490 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 39 | 3.00% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2016/11/21 |
AMZYPWHQ16491 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 60 | 3.35% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2016/12/12 |
AMZYPWHQ16492 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 126 | 3.45% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/2/16 |
AMZYPWHQ16493 | (進(jìn)階增利-50萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 126 | 3.60% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/2/16 |
AMZYPWHQ16494 | (每周爆款產(chǎn)品)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 126 | 3.90% | 5萬 | √ | 中低 | 2016/10/11 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/2/16 | ||||
AMZYPWHQ16495 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 179 | 3.60% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/4/10 |
AMZYPWHQ16496 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 361 | 3.75% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/10/9 |
AMZYZF2016098-HQ | (財(cái)富私行專屬) 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2016年第098期 | 184 | 3.70% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | 中 | 2016/9/28 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2017/4/12 |
AMZYZF2016099-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2016年第099期 | 95 | 3.60% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | - | 中 | 2016/9/29 | 2016/10/13 | 2016/10/13 | 2017/1/16 |
AMZYZH16381 | (理財(cái)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2016年381期 | 182 | 3.70% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2017/4/10 |
AMZYZH16382 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2016年382期 | 31 | 3.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2016/11/10 |
AMZYZH16383 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2016年383期 | 63 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2016/12/12 |
AMZYZH16384 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2016年384期 | 94 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2017/1/12 |
AMZYZH16385 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2016年385期 | 182 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2017/4/10 |
AMZYZH16386 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2016年386期 | 364 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2017/10/9 |
AMZYZH16391 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2016年391期 | 32 | 3.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/13 | 2016/10/13 | 2016/11/14 |
AMZYZH16392 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2016年392期 | 63 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/13 | 2016/10/13 | 2016/12/15 |
AMZYZH16393 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2016年393期 | 95 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/13 | 2016/10/13 | 2017/1/16 |
AMZYZH16394 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2016年394期 | 182 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/13 | 2016/10/13 | 2017/4/13 |
AMZYZH16395 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2016年395期 | 364 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/13 | 2016/10/13 | 2017/10/12 |
AMZYZH16396 | (進(jìn)階增利-5萬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2016年396期 | 94 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | 中低 | 2016/10/4 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2017/1/12 | |||
AMZYZH16397 | (進(jìn)階增利-5萬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2016年397期 | 95 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | 中低 | 2016/10/11 | 2016/10/13 | 2016/10/13 | 2017/1/16 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2016中國銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品列表|預(yù)期收益
- 分幣2016最新價(jià)格表_1分2分5分硬幣回收價(jià)格
- 1分2分5分硬幣價(jià)格哪個(gè)最值錢?五朵金花硬
- [1分硬幣回收價(jià)格表2016]各年份1分硬幣值
- 1992年1分硬幣價(jià)格介紹:“四小龍”之一 收
- 2016下半年紀(jì)念幣發(fā)行公告計(jì)劃:雞年紀(jì)念幣
- 2017年雞年紀(jì)念幣什么時(shí)候發(fā)行|如何進(jìn)行預(yù)
- 房價(jià)還會(huì)上漲嗎?房地產(chǎn)泡沫會(huì)讓賣房比拋股
- 2016諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)?lì)A(yù)測(cè)及公布時(shí)間:10號(hào)出
- 最新銀行理財(cái)基金排行|10月8日寶類理財(cái)基金
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 2016交通銀行國慶放假嗎?國慶節(jié)交通銀行營業(yè)
- 2016銀行國慶營業(yè)時(shí)間安排|昆明市國慶節(jié)哪些
- 2016年國慶節(jié)銀行上班嗎?國慶節(jié)銀行放假時(shí)間
- 9月30日在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表:保本
- 最新各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|9月30日理財(cái)產(chǎn)
- 9月29日在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表:保本
- 最新各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|9月29日理財(cái)產(chǎn)
- 9月28日在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表:保本
- 最新各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|9月28日理財(cái)產(chǎn)
- 9月27日在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表:保本
48小時(shí)排行
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
- 國債發(fā)行時(shí)間2015一覽表_國債發(fā)行2015時(shí)間表
- 2015年各大銀行存款利率,最新2015年各大銀行
- 事業(yè)單位工資改革最新消息:2015年事業(yè)單位工
- 各大銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款