浦發(fā)銀行外匯牌價03-17 浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?
2021-03-17 15:36 南方財富網(wǎng)
浦發(fā)銀行外匯牌價表03-17 浦發(fā)銀行人民幣對美元匯率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發(fā)銀行各地分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
TWD新臺幣 | 22.97 | 22.88 | 22.17 | 23.78 |
GBP英鎊 | 904.17 | 901.00 | 875.23 | 907.34 |
HKD港幣 | 83.71 | 83.54 | 82.95 | 83.87 |
USD美元 | 650.18 | 648.93 | 643.67 | 651.48 |
CHF瑞士法郎 | 701.99 | 699.53 | 679.52 | 704.45 |
SGD新加坡元 | 482.88 | 481.19 | 467.43 | 484.58 |
SEK瑞典克朗 | 76.37 | 76.10 | 73.93 | 76.65 |
DKK丹麥克朗 | 104.04 | 103.62 | 99.88 | 104.88 |
NOK挪威克朗 | 76.66 | 76.38 | 74.20 | 76.93 |
JPY日元 | 5,956.89 | 5,936.03 | 5,766.26 | 5,977.74 |
CAD加拿大元 | 521.94 | 520.10 | 505.23 | 523.77 |
AUD澳大利亞元 | 502.68 | 500.12 | 486.59 | 505.24 |
MYR馬來西亞林吉特 | 157.79 | 157.15 | 152.74 | 159.06 |
EUR歐元 | 773.61 | 770.90 | 748.85 | 776.33 |
IDR印尼盾 | 0.045 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 |
NZD新西蘭元 | 466.89 | 465.02 | 451.95 | 470.63 |
RUB盧布 | 8.89 | 8.85 | 8.60 | 8.97 |
PHP菲律賓比索 | 1,335.06 | 1,329.72 | 1,313.70 | 1,356.43 |
THB泰銖 | 2,109.59 | 2,101.14 | 2,042.08 | 2,126.47 |
MOP澳門元 | 81.23 | 80.89 | 79.93 | 82.54 |
KRW韓元 | 0.5755 | 0.5729 | 0.5729 | 0.578 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 100美元等于多少人民幣匯率?11月3日美元對人
- 10月20日人民幣對美元中間價上調(diào)80個基點 美
- 10月9日人民幣匯率中間價上調(diào)305點 在岸人民
- 9月30日美元兌人民幣中間價下調(diào)70.00點 1美元
- 9月29日人民幣對美元中間價上調(diào)81個基點 1美
- 今日美金對人民幣匯率是多少?9月28日美元兌
- 9月28日人民幣對美元中間價下調(diào)131個基點 1美
- 9月23日人民幣對美元中間價下調(diào)114個基點 1美
- 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點 1美元匯
- 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點 1美元等于
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌