設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)2021 3月8日浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?

2021-03-08 14:35 南方財(cái)富網(wǎng)

  浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)表2021 3月8日浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?

  匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價(jià)以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價(jià)以10,000為單位

貨幣名稱 中間價(jià) 買入價(jià)(匯) 買入價(jià)(鈔) 賣出價(jià)
TWD新臺(tái)幣 23.21 23.11 22.39 24.02
GBP英鎊 899.79 896.64 870.99 902.95
HKD港幣 83.80 83.64 83.04 83.96
USD美元 650.85 649.60 644.33 652.15
CHF瑞士法郎 698.37 695.92 676.01 700.82
SGD新加坡元 483.96 482.26 468.46 485.66
SEK瑞典克朗 76.25 75.98 73.81 76.53
DKK丹麥克朗 104.19 103.77 100.02 105.03
NOK挪威克朗 76.25 75.98 73.80 76.52
JPY日元 6,003.16 5,982.15 5,811.06 6,024.18
CAD加拿大元 514.52 512.72 498.05 516.33
AUD澳大利亞元 501.44 498.89 485.39 503.99
MYR馬來(lái)西亞林吉特 159.12 158.48 154.02 160.40
EUR歐元 774.80 772.08 750.00 777.52
IDR印尼盾 0.0453 0.0451 0.0437 0.0456
NZD新西蘭元 466.07 464.20 451.15 469.80
RUB盧布 8.79 8.75 8.50 8.87
PHP菲律賓比索 1,340.84 1,335.47 1,319.38 1,362.30
THB泰銖 2,117.93 2,109.46 2,050.15 2,134.88
MOP澳門元 81.31 80.98 80.01 82.62
KRW韓元 0.5745 0.572 0.572 0.577

  今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價(jià)并非實(shí)際交易價(jià)格,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以浦發(fā)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌