浦發(fā)銀行外匯牌價今日 2月23日浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?
2021-02-23 15:03 南方財富網(wǎng)
2月23日浦發(fā)銀行外匯牌價表 今日浦發(fā)銀行美元匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發(fā)銀行各地分行實際交易匯率為準。
貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
TWD新臺幣 | 23.18 | 23.08 | 22.36 | 23.99 |
GBP英鎊 | 908.75 | 905.57 | 879.67 | 911.94 |
HKD港幣 | 83.33 | 83.17 | 82.57 | 83.49 |
USD美元 | 646.09 | 644.85 | 639.62 | 647.38 |
CHF瑞士法郎 | 721.16 | 718.63 | 698.08 | 723.69 |
SGD新加坡元 | 489.11 | 487.39 | 473.45 | 490.82 |
SEK瑞典克朗 | 78.08 | 77.80 | 75.58 | 78.36 |
DKK丹麥克朗 | 105.70 | 105.28 | 101.47 | 106.56 |
NOK挪威克朗 | 76.32 | 76.05 | 73.87 | 76.59 |
JPY日元 | 6,148.16 | 6,126.63 | 5,951.41 | 6,169.68 |
CAD加拿大元 | 512.95 | 511.15 | 496.53 | 514.75 |
AUD澳大利亞元 | 511.50 | 508.90 | 495.13 | 514.11 |
MYR馬來西亞林吉特 | 159.65 | 159.00 | 154.53 | 160.93 |
EUR歐元 | 786.09 | 783.34 | 760.93 | 788.85 |
IDR印尼盾 | 0.0458 | 0.0456 | 0.0441 | 0.046 |
NZD新西蘭元 | 472.55 | 470.65 | 457.42 | 476.33 |
RUB盧布 | 8.72 | 8.68 | 8.44 | 8.79 |
PHP菲律賓比索 | 1,326.12 | 1,320.81 | 1,304.90 | 1,347.34 |
THB泰銖 | 2,152.90 | 2,144.28 | 2,084.00 | 2,170.13 |
MOP澳門元 | 80.84 | 80.51 | 79.54 | 82.14 |
KRW韓元 | 0.5817 | 0.5791 | 0.5791 | 0.5842 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 100美元等于多少人民幣匯率?11月3日美元對人
- 10月20日人民幣對美元中間價上調(diào)80個基點 美
- 10月9日人民幣匯率中間價上調(diào)305點 在岸人民
- 9月30日美元兌人民幣中間價下調(diào)70.00點 1美元
- 9月29日人民幣對美元中間價上調(diào)81個基點 1美
- 今日美金對人民幣匯率是多少?9月28日美元兌
- 9月28日人民幣對美元中間價下調(diào)131個基點 1美
- 9月23日人民幣對美元中間價下調(diào)114個基點 1美
- 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點 1美元匯
- 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點 1美元等于
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌