2020年8月26日工商銀行外匯牌價實時查詢
2020-08-26 14:38 互聯(lián)網(wǎng)
最新2020年8月26日工商銀行外匯牌價實時查詢一覽
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;
此表匯率信息是工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |
GBP 英鎊 | 903.66 | 877.81 | 910.37 | 910.37 | 2020年08月26日 14:30:09 |
HKD 港幣 | 88.89 | 88.17 | 89.26 | 89.26 | 2020年08月26日 14:30:09 |
USD 美元 | 688.87 | 683.35 | 691.77 | 691.77 | 2020年08月26日 14:30:09 |
CHF 瑞士法郎 | 756.11 | 734.49 | 761.73 | 761.73 | 2020年08月26日 14:30:09 |
SGD 新加坡元 | 502.52 | 488.14 | 506.25 | 506.25 | 2020年08月26日 14:30:09 |
PKR 巴基斯坦盧比 | 4.0785 | 3.9508 | 4.1088 | 4.1088 | 2020年08月26日 14:30:09 |
SEK 瑞典克朗 | 78.42 | 76.18 | 79.01 | 79.01 | 2020年08月26日 14:30:09 |
DKK 丹麥克朗 | 109.20 | 106.07 | 110.01 | 110.01 | 2020年08月26日 14:30:09 |
NOK 挪威克朗 | 76.63 | 74.44 | 77.20 | 77.20 | 2020年08月26日 14:30:09 |
JPY 日元 | 6.4650 | 6.2801 | 6.5130 | 6.5130 | 2020年08月26日 14:30:09 |
CAD 加拿大元 | 521.66 | 506.74 | 525.53 | 525.53 | 2020年08月26日 14:30:09 |
AUD 澳大利亞元 | 494.86 | 480.71 | 498.54 | 498.54 | 2020年08月26日 14:30:09 |
MYR 林吉特 | 164.89 | -- | 166.12 | 166.12 | 2020年08月26日 14:30:09 |
EUR 歐元 | 812.82 | 789.57 | 818.85 | 818.85 | 2020年08月26日 14:30:09 |
RUB 盧布 | 9.13 | 8.84 | 9.20 | 9.20 | 2020年08月26日 14:30:09 |
MOP 澳門元 | 86.30 | 85.61 | 86.66 | 86.66 | 2020年08月26日 14:30:09 |
THB 泰國銖 | 21.96 | 21.28 | 22.13 | 22.13 | 2020年08月26日 14:30:10 |
NZD 新西蘭元 | 450.74 | 437.85 | 454.08 | 454.08 | 2020年08月26日 14:30:10 |
ZAR 南非蘭特 | 40.83 | 38.84 | 41.13 | 41.13 | 2020年08月26日 14:30:10 |
KZT 哈薩克斯坦堅戈 | 1.6389 | 1.5876 | 1.6511 | 1.6511 | 2020年08月26日 14:30:10 |
KRW 韓元 | -- | 0.5630 | 0.5839 | 0.5839 | 2020年08月26日 14:30:10 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌