設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

浦發(fā)銀行匯率外匯牌價(jià)2020-08-20

2020-08-20 11:16 互聯(lián)網(wǎng)

  目前浦發(fā)銀行匯率有多高?浦發(fā)銀行美元對(duì)人民幣匯率多少?

  匯率兌換單位:100外幣兌人民幣

貨幣名稱 中間價(jià) 買入價(jià)(匯) 買入價(jià)(鈔) 賣出價(jià)
TWD 新臺(tái)幣 23.54 23.44 22.71 24.37
GBP 英鎊 906.44 903.26 877.43 909.62
HKD 港幣 89.32 89.15 88.51 89.50
USD 美元 692.25 690.92 685.32 693.63
CHF 瑞士法郎 756.26 753.61 732.06 758.91
SGD 新加坡元 505.23 503.46 489.06 507.00
SEK 瑞典克朗 79.52 79.23 76.97 79.80
DKK 丹麥克朗 110.09 109.65 105.68 110.98
NOK 挪威克朗 77.53 77.25 75.04 77.80
JPY 日元 6,524.55 6,501.70 6,315.75 6,547.39
CAD 加拿大元 523.56 521.72 506.80 525.39
AUD 澳大利亞元 496.64 494.11 480.74 499.17
MYR 馬來(lái)西亞林吉特 165.91 165.24 160.59 167.24
EUR 歐元 819.80 816.92 793.56 822.67
IDR 印尼盾 0.0469 0.0466 0.0452 0.0471
NZD 新西蘭元 453.97 452.15 439.44 457.61
RUB 盧布 9.43 9.39 9.13 9.51
PHP 菲律賓比索 1,423.35 1,417.65 1,400.57 1,446.13
THB 泰銖 2,206.71 2,197.88 2,136.09 2,224.37
MOP 澳門元 86.68 86.32 85.29 88.07
KRW 韓元 0.583 0.5805 0.5805 0.5856

  提示:日元的牌價(jià)以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價(jià)以10,000為單位,浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)表今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價(jià)并非實(shí)際交易價(jià)格,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以浦發(fā)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌