中國銀行匯率牌價2020年8月10日
2020-08-10 15:51 互聯(lián)網(wǎng)
最新中國銀行人民幣對美元匯率是多少?
2020年8月10日人民幣對美元匯率中間價報6.9649,較前一交易日下調(diào)241個基點。
小編提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 182.99 | - | 196.59 | 189.6 |
澳元 | 496.75 | 481.31 | 500.4 | 502.62 | 498.51 |
巴西幣 | - | 122.95 | - | 139.6 | 128.06 |
加元 | 518.65 | 502.28 | 522.48 | 524.78 | 520.19 |
瑞士法郎 | 759.67 | 736.23 | 765.01 | 768.29 | 763.06 |
丹麥克朗 | 109.67 | 106.28 | 110.55 | 111.08 | 110.2 |
歐元 | 817.43 | 792.03 | 823.46 | 826.11 | 820.51 |
英鎊 | 907.19 | 879.01 | 913.88 | 917.92 | 909.09 |
港幣 | 89.69 | 88.98 | 90.05 | 90.05 | 89.87 |
印尼盾 | - | 0.0458 | - | 0.0494 | 0.0476 |
印度盧比 | - | 8.7388 | - | 9.8544 | 9.2836 |
日元 | 6.5515 | 6.348 | 6.5997 | 6.6099 | 6.5788 |
韓元 | 0.5848 | 0.5642 | 0.5894 | 0.6111 | 0.5866 |
澳門元 | 87.18 | 84.26 | 87.52 | 90.44 | 87.29 |
馬幣 | 163.97 | - | 165.46 | - | 166.15 |
挪威克朗 | 76.82 | 74.45 | 77.44 | 77.81 | 76.99 |
新西蘭元 | 457.28 | 443.17 | 460.5 | 466.83 | 459.62 |
菲律賓幣 | 14.11 | 13.63 | 14.29 | 14.92 | 14.21 |
盧布 | 9.4 | 8.83 | 9.48 | 9.84 | 9.46 |
沙特幣 | - | 180.58 | - | 190.9 | 185.68 |
瑞典克朗 | 79.31 | 76.86 | 79.95 | 80.33 | 79.62 |
新加坡元 | 505.39 | 489.8 | 508.95 | 511.48 | 507.31 |
泰銖 | 22.26 | 21.57 | 22.44 | 23.15 | 22.34 |
土耳其幣 | 94.53 | 89.9 | 95.29 | 109.41 | 95.08 |
新臺幣 | - | 22.86 | - | 24.76 | 23.68 |
美元 | 695.24 | 689.58 | 698.19 | 698.19 | 696.49 |
南非蘭特 | 39.13 | 36.12 | 39.39 | 42.47 | 39.43 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌