中國銀行外匯牌價表查詢 8月8日中行人民幣對美元匯率多少?
2020-08-08 16:29 互聯(lián)網
今日中國銀行外匯牌價查詢?2020年中行人民幣對美元匯率多少?
小編提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 183.03 | - | 196.63 | 188.97 |
澳元 | 497.2 | 481.75 | 500.86 | 503.08 | 502.05 |
巴西幣 | - | 123.23 | - | 139.91 | 130.27 |
加元 | 518.72 | 502.35 | 522.55 | 524.85 | 521.37 |
瑞士法郎 | 760.67 | 737.2 | 766.01 | 769.29 | 762.51 |
丹麥克朗 | 109.81 | 106.42 | 110.69 | 111.22 | 110.64 |
歐元 | 818.44 | 793.01 | 824.47 | 827.12 | 824.25 |
英鎊 | 906.63 | 878.46 | 913.3 | 917.34 | 912.12 |
港幣 | 89.71 | 89 | 90.07 | 90.07 | 89.56 |
印尼盾 | - | 0.0459 | - | 0.0496 | 0.0476 |
印度盧比 | - | 8.7343 | - | 9.8493 | 9.275 |
日元 | 6.5548 | 6.3512 | 6.603 | 6.6132 | 6.5767 |
韓元 | 0.5836 | 0.563 | 0.5882 | 0.6098 | 0.5863 |
澳門元 | 87.2 | 84.28 | 87.54 | 90.46 | 87.07 |
馬幣 | 164 | - | 165.49 | - | 165.74 |
挪威克朗 | 76.7 | 74.33 | 77.32 | 77.69 | 77.37 |
新西蘭元 | 458.28 | 444.14 | 461.5 | 467.85 | 463.91 |
菲律賓幣 | 14.11 | 13.63 | 14.29 | 14.92 | 14.16 |
盧布 | 9.41 | 8.84 | 9.49 | 9.85 | 9.49 |
沙特幣 | - | 180.62 | - | 190.94 | 185.08 |
瑞典克朗 | 79.27 | 76.82 | 79.91 | 80.29 | 79.87 |
新加坡元 | 505.72 | 490.12 | 509.28 | 511.81 | 507.05 |
泰銖 | 22.24 | 21.55 | 22.42 | 23.13 | 22.33 |
土耳其幣 | 95.15 | 90.49 | 95.91 | 110.13 | 95.72 |
新臺幣 | - | 22.85 | - | 24.75 | 23.64 |
美元 | 695.39 | 689.73 | 698.34 | 698.34 | 694.08 |
南非蘭特 | 39.38 | 36.35 | 39.64 | 42.74 | 39.83 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌