中國銀行匯率牌價2020 3月27日中行人民幣匯率多少?
2020-03-27 11:08 互聯(lián)網(wǎng)
2020中國銀行匯率牌價實時查詢 人民幣匯率是多少?
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
新西蘭元 | 422.23 | 409.2 | 425.19 | 431.04 | 419.27 |
菲律賓幣 | 13.81 | 13.33 | 13.97 | 14.6 | 13.94 |
盧布 | 9.09 | 8.54 | 9.17 | 9.51 | 9.12 |
沙特幣 | - | 183 | - | 193.46 | 187.3 |
瑞典克朗 | 70.88 | 68.69 | 71.44 | 71.79 | 70.7 |
新加坡元 | 493.06 | 477.84 | 496.52 | 499 | 492.31 |
泰銖 | 21.68 | 21.01 | 21.86 | 22.55 | 21.59 |
土耳其幣 | 109.74 | 104.36 | 110.62 | 127.02 | 109.94 |
新臺幣 | - | 22.62 | - | 24.5 | 23.42 |
美元 | 705.67 | 699.93 | 708.66 | 708.66 | 704.27 |
南非蘭特 | 40.66 | 37.54 | 40.94 | 44.13 | 40.61 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.74 | - | 199.54 | 191.59 |
澳元 | 429.79 | 416.43 | 432.95 | 434.87 | 426.59 |
巴西幣 | - | 135.11 | - | 153.41 | 140.74 |
加元 | 502.34 | 486.48 | 506.04 | 508.27 | 501.26 |
瑞士法郎 | 734.03 | 711.38 | 739.19 | 742.36 | 731.87 |
丹麥克朗 | 104.33 | 101.11 | 105.17 | 105.67 | 104.1 |
歐元 | 779.31 | 755.09 | 785.05 | 787.58 | 777.32 |
英鎊 | 863.09 | 836.27 | 869.45 | 873.29 | 857.82 |
港幣 | 91.02 | 90.3 | 91.38 | 91.38 | 90.84 |
印尼盾 | - | 0.0421 | - | 0.0454 | 0.0437 |
印度盧比 | - | 8.8742 | - | 10.007 | 9.4406 |
日元 | 6.5001 | 6.2981 | 6.5479 | 6.558 | 6.4438 |
韓元 | 0.5798 | 0.5594 | 0.5844 | 0.6058 | 0.5793 |
澳門元 | 88.47 | 85.5 | 88.82 | 91.78 | 88.58 |
馬幣 | 162.23 | - | 163.7 | - | 162.92 |
挪威克朗 | 67.66 | 65.57 | 68.2 | 68.53 | 67.67 |
中國銀行外匯牌價表使用說明
提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指中行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指中國銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔現(xiàn)鈔的匯率,折算價是中國銀行根據(jù)外管局外匯牌價中間價及自身情況確定的匯率基準(zhǔn)價。外匯牌價數(shù)據(jù)隨中國銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用中行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準(zhǔn)。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新中行外匯牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。
- 中國銀行匯率牌價2020 3月27日中行人民幣匯率
- 人民幣連續(xù)三日上漲 3月27日人民幣兌美元中間
- 美元兌人民幣匯率走勢預(yù)測3月26日 人民幣對美
- 美元指數(shù)持續(xù)走弱 26日人民幣中間價上調(diào)50點
- 3月26日在岸人民幣對美元匯率走勢上漲 7.09附
- 美元指數(shù)大幅下挫,3月24日人民幣中間價下調(diào)5
- 美元對人民幣匯率走勢預(yù)測3月23日 人民幣對美
- 3月23日人民幣對美元中間價上調(diào)112個基點,報
- 離岸人民幣對美元下跌500個基點,跌破7.13關(guān)
- 3月19日人民幣對美元中間價下調(diào)194個基點,報