今日工商銀行匯率外匯牌價表(2019年12月23日 更新)
2019-12-23 15:44 互聯(lián)網
今日工商銀行匯率外匯牌價表(2019年12月23日)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 908.59 | 882.60 | 915.34 | 915.34 |
港幣 | 89.83 | 89.10 | 90.20 | 90.20 |
美元 | 699.62 | 694.01 | 702.56 | 702.56 |
瑞士法郎 | 711.80 | 691.44 | 717.09 | 717.09 |
新加坡元 | 515.03 | 500.30 | 518.86 | 518.86 |
巴基斯坦 | 4.5091 | 4.3679 | 4.5425 | 4.5425 |
瑞典克朗 | 74.12 | 72.00 | 74.67 | 74.67 |
丹麥克朗 | 103.63 | 100.66 | 104.40 | 104.40 |
挪威克朗 | 77.81 | 75.58 | 78.38 | 78.38 |
日元 | 6.3857 | 6.2030 | 6.4331 | 6.4331 |
加拿大幣 | 530.91 | 515.72 | 534.85 | 534.85 |
澳元 | 482.63 | 468.83 | 486.22 | 486.22 |
馬幣 | 168.59 | -- | 169.84 | 169.84 |
歐元 | 774.18 | 752.04 | 779.93 | 779.93 |
盧布 | 11.22 | 10.87 | 11.30 | 11.30 |
澳門元 | 87.20 | 86.50 | 87.56 | 87.56 |
泰銖 | 23.16 | 22.43 | 23.33 | 23.33 |
新西蘭元 | 461.51 | 448.31 | 464.94 | 464.94 |
南非蘭特 | 49.07 | 46.68 | 49.43 | 49.43 |
堅戈 | 1.8264 | 1.7692 | 1.8399 | 1.8399 |
韓幣 | -- | 0.5829 | 0.6045 | 0.6045 |
工商銀行外匯牌價使用說明
提供中國工商銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指工行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨工商銀行營業(yè)網點實時更新,此匯率適用工行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新即時牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌