設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

農(nóng)業(yè)銀行匯率價(jià)格查詢2019 7月30日農(nóng)行人民幣匯率是多少

2019-07-30 16:22 互聯(lián)網(wǎng)

  今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢 7月30日農(nóng)行人民幣匯率多少?

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2019-07-30 16:02:21
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 78.9500 78.6300 76.1100 79.2700
澳大利亞元(AUD) 474.8900 472.9900 457.7900 476.7900
瑞士法郎(CHF) 694.5900 691.8100 669.5800 697.3600
英鎊(GBP) 837.5100 834.5700 807.3600 840.4400
日元(JPY) 6.3390 6.3160 6.1210 6.3610
瑞典克朗(SEK) 72.1600 71.8700 69.5600 72.4500
澳門(mén)元(MOP) 85.4000 85.4000 82.3300 85.4000
歐元(EUR) 767.1500 764.4700 739.5300 769.8400
新加坡元(SGD) 502.4600 500.7000 484.3700 504.2200
泰銖(THB) 22.3400 22.2500 21.5300 22.4300
索莫尼(TJS) 72.9200 72.9200 70.3600 72.9200
港元(HKD) 88.0100 87.8300 87.1300 88.1800
丹麥克朗(DKK) 102.7500 102.3300 99.0500 103.1600
韓國(guó)圓(KRW) 0.5830 0.5620 0.5620 0.6040
加拿大元(CAD) 522.7400 520.6500 503.9200 524.8300
美元(USD) 688.4000 687.0200 681.5200 689.7800

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說(shuō)明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌