設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)07-24 今日農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率價(jià)格查詢

2019-07-24 14:56 互聯(lián)網(wǎng)

  今日農(nóng)業(yè)銀行匯率是多少?

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2019-07-24 14:34:42
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 79.2900 78.9700 76.4400 79.6100
澳大利亞元(AUD) 480.5300 478.6000 463.2300 482.4500
瑞士法郎(CHF) 697.5200 694.7300 672.4000 700.3100
英鎊(GBP) 856.5500 853.5500 825.7100 859.5400
日元(JPY) 6.3640 6.3410 6.1450 6.3860
瑞典克朗(SEK) 72.6800 72.3800 70.0600 72.9700
澳門元(MOP) 85.4900 85.4900 82.4100 85.4900
歐元(EUR) 767.3000 764.6100 739.6800 769.9900
新加坡元(SGD) 504.1600 502.4000 486.0100 505.9300
泰銖(THB) 22.2500 22.1600 21.4500 22.3400
索莫尼(TJS) 72.8900 72.8900 70.3400 72.8900
港元(HKD) 88.0900 87.9200 87.2100 88.2700
丹麥克朗(DKK) 102.7800 102.3600 99.0800 103.1900
韓國(guó)圓(KRW) 0.5840 0.5630 0.5630 0.6050
加拿大元(CAD) 523.8900 521.7900 505.0300 525.9900
美元(USD) 688.1300 686.7500 681.2500 689.5100

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說(shuō)明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌