設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

工商銀行匯率牌價(jià)表實(shí)時(shí)查詢2019-06-11

2019-06-11 16:30 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  工商銀行匯率牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢2019 6月11日工行人民幣匯率多少?

中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
英鎊(GBP) 874.73 849.71 881.22 881.22 2019年06月11日 16:20:05
港幣(HKD) 88.06 87.35 88.42 88.42 2019年06月11日 16:20:05
美元(USD) 689.99 684.46 692.89 692.89 2019年06月11日 16:20:05
瑞士法郎(CHF) 696.26 676.35 701.43 701.43 2019年06月11日 16:20:05
新加坡元(SGD) 504.86 490.42 508.61 508.61 2019年06月11日 16:20:05
巴基斯坦盧比(PKR) 4.5363 4.3942 4.5700 4.5700 2019年06月11日 16:20:05
瑞典克朗(SEK) 73.13 71.04 73.68 73.68 2019年06月11日 16:20:05
丹麥克朗(DKK) 104.45 101.47 105.23 105.23 2019年06月11日 16:20:05
挪威克朗(NOK) 79.69 77.41 80.28 80.28 2019年06月11日 16:20:05
日元(JPY) 6.3442 6.1628 6.3913 6.3913 2019年06月11日 16:20:05
加拿大元(CAD) 519.88 505.02 523.74 523.74 2019年06月11日 16:20:05
澳大利亞元(AUD) 479.38 465.67 482.94 482.94 2019年06月11日 16:20:05
林吉特(MYR) 165.44 -- 166.67 166.67 2019年06月11日 16:20:05
歐元(EUR) 780.20 757.89 785.99 785.99 2019年06月11日 16:20:05
盧布(RUB) 10.68 10.35 10.76 10.76 2019年06月11日 16:20:05
澳門元(MOP) 85.49 84.80 85.85 85.85 2019年06月11日 16:20:05
泰國銖(THB) 22.03 21.34 22.20 22.20 2019年06月11日 16:20:05
新西蘭元(NZD) 454.22 441.23 457.60 457.60 2019年06月11日 16:20:05
南非蘭特(ZAR) 46.77 44.49 47.11 47.11 2019年06月11日 16:20:05
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.7936 1.7374 1.8069 1.8069 2019年06月11日 16:20:05
韓元(KRW) -- 0.5668 0.5878 0.5878 2019年06月11日 16:20:05

  工行匯率表說明:

  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌