設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

工商銀行匯率牌價(jià)表2019-04-22工行人民幣匯率是多少

2019-04-22 15:04 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日工商銀行匯率是多少?2019年4月22日工行美元外幣匯率多少

中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
英鎊(GBP) 869.33 844.46 875.78 875.78 2019年04月22日 15:00:34
港幣(HKD) 85.40 84.70 85.75 85.75 2019年04月22日 15:00:34
美元(USD) 669.88 664.51 672.70 672.70 2019年04月22日 15:00:34
瑞士法郎(CHF) 659.24 640.39 664.14 664.14 2019年04月22日 15:00:34
新加坡元(SGD) 493.10 479.00 496.76 496.76 2019年04月22日 15:00:34
巴基斯坦盧比(PKR) 4.7216 4.5738 4.7567 4.7567 2019年04月22日 15:00:34
瑞典克朗(SEK) 71.96 69.90 72.49 72.49 2019年04月22日 15:00:34
丹麥克朗(DKK) 100.74 97.86 101.48 101.48 2019年04月22日 15:00:34
挪威克朗(NOK) 78.70 76.45 79.29 79.29 2019年04月22日 15:00:34
日元(JPY) 5.9771 5.8062 6.0215 6.0215 2019年04月22日 15:00:34
加拿大元(CAD) 500.51 486.20 504.23 504.23 2019年04月22日 15:00:34
澳大利亞元(AUD) 477.60 463.94 481.15 481.15 2019年04月22日 15:00:34
林吉特(MYR) 161.74 -- 162.94 162.94 2019年04月22日 15:00:34
歐元(EUR) 752.07 730.56 757.65 757.65 2019年04月22日 15:00:34
盧布(RUB) 10.48 10.15 10.56 10.56 2019年04月22日 15:00:34
澳門元(MOP) 82.90 82.24 83.25 83.25 2019年04月22日 15:00:34
泰國銖(THB) 20.98 20.32 21.13 21.13 2019年04月22日 15:00:34
新西蘭元(NZD) 446.67 433.90 449.99 449.99 2019年04月22日 15:00:34
南非蘭特(ZAR) 47.44 45.13 47.80 47.80 2019年04月22日 15:00:34
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.7719 1.7164 1.7850 1.7850 2019年04月22日 15:00:34
韓元(KRW) -- 0.5694 0.5905 0.5905 2019年04月22日 15:00:34

  工行匯率表說明:

  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌