廣發(fā)銀行匯率查詢 12月5日哪些地區(qū)廣發(fā)銀行匯率比較高
2018-12-05 11:50 南方財富網整理
最新2018年12月5日廣發(fā)銀行匯率怎么樣?周三人民幣匯率是多少?
幣種全稱 | 幣種簡稱 | 基數 | 中間價 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元/人民幣 | USD | 1 | 6.8638 | 6.8502 | 6.7951 | 6.8779 | 6.8779 |
港元/人民幣 | HKD | 1 | 0.8794 | 0.8777 | 0.8706 | 0.8812 | 0.8812 |
歐元/人民幣 | EUR | 1 | 7.778 | 7.7508 | 7.5019 | 7.8052 | 7.8052 |
日元/人民幣 | JPY | 100 | 6.079 | 6.0546 | 5.8632 | 6.1033 | 6.1033 |
英鎊/人民幣 | GBP | 1 | 8.7225 | 8.6876 | 8.4128 | 8.7574 | 8.7574 |
瑞士法郎/人民幣 | CHF | 1 | 6.8693 | 6.8418 | 6.6254 | 6.8967 | 6.8967 |
加拿大元/人民幣 | CAD | 1 | 5.1696 | 5.149 | 4.9861 | 5.1903 | 5.1903 |
澳大利亞元/人民幣 | AUD | 1 | 5.0119 | 4.9944 | 4.834 | 5.0294 | 5.0294 |
新加坡元/人民幣 | SGD | 1 | 5.0166 | 4.9966 | 4.8385 | 5.0367 | 5.0367 |
瑞典克朗/人民幣 | SEK | 1 | 0.76 | 0.757 | 0.733 | 0.7631 | 0.7631 |
挪威克朗/人民幣 | NOK | 1 | 0.8058 | 0.8025 | 0.7772 | 0.809 | 0.809 |
丹麥克朗/人民幣 | DKK | 1 | 1.0422 | 1.038 | 1.0052 | 1.0463 | 1.0463 |
澳門元/人民幣 | MOP | 1 | 0.8533 | 0.8516 | 0.8235 | 0.855 | 0.855 |
新西蘭元/人民幣 | NZD | 1 | 4.7504 | 4.7338 | 4.5818 | 4.767 | 4.767 |
注:發(fā)布時間為:2018-12-05 11:50:00 此匯率表僅供參考,請以各地分行實際交易匯率為準。
廣發(fā)銀行外匯牌價說明:
廣發(fā)銀行外匯牌價是中國廣發(fā)銀行根據市場情況實時更新,成交價以廣發(fā)銀行各分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌