設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)工商銀行匯率牌價(jià)表一覽2018年9月4日工行人民幣對(duì)美元匯率多少

2018-09-04 15:16 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日中國(guó)工商銀行匯率牌價(jià)表一覽 9月4日工行美元匯率是多少

中國(guó)工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 681.51 676.05 684.38 684.38 2018年09月04日 14:53:35
港幣(HKD) 86.83 86.13 87.19 87.19 2018年09月04日 14:53:35
日元(JPY) 6.1115 5.9367 6.1569 6.1569 2018年09月04日 14:53:35
歐元(EUR) 787.87 765.34 793.72 793.72 2018年09月04日 14:53:35
英鎊(GBP) 874.36 849.35 880.85 880.85 2018年09月04日 14:53:35
瑞士法郎(CHF) 700.49 680.46 705.69 705.69 2018年09月04日 14:53:35
加拿大元(CAD) 519.14 504.29 522.99 522.99 2018年09月04日 14:53:35
澳大利亞元(AUD) 490.60 476.57 494.24 494.24 2018年09月04日 14:53:35
新加坡元(SGD) 495.13 480.97 498.81 498.81 2018年09月04日 14:53:35
丹麥克朗(DKK) 105.69 102.67 106.47 106.47 2018年09月04日 14:53:35
挪威克朗(NOK) 81.14 78.81 81.74 81.74 2018年09月04日 14:53:35
瑞典克朗(SEK) 74.63 72.49 75.18 75.18 2018年09月04日 14:53:35
澳門元(MOP) 84.30 83.63 84.66 84.66 2018年09月04日 14:53:35
新西蘭元(NZD) 447.94 435.13 451.26 451.26 2018年09月04日 14:53:35
韓元(KRW) -- 0.5927 0.6147 0.6147 2018年09月04日 14:53:35
盧布(RUB) 9.97 9.66 10.05 10.05 2018年09月04日 14:53:35
林吉特(MYR) 164.47 -- 165.69 165.69 2018年09月04日 14:53:35
南非蘭特(ZAR) 45.45 43.24 45.79 45.79 2018年09月04日 14:53:35
泰國(guó)銖(THB) 20.77 20.12 20.92 20.92 2018年09月04日 14:53:35
巴基斯坦盧比(PKR) 5.5275 5.3544 5.5685 5.5685 2018年09月04日 14:53:35
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.8502 1.7923 1.8639 1.8639 2018年09月04日 14:53:35

  工行匯率表說明:

  中國(guó)工商銀行匯率表是中國(guó)工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌