設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)查詢 7月20日農(nóng)行人民幣對(duì)美元匯率多少

2018-07-20 13:34 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日農(nóng)業(yè)銀行美元匯率牌價(jià)表實(shí)時(shí)查

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2018-07-20 13:20:53
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià)
日元(JPY) 6.0520 6.0310 5.8450 6.0730
歐元(EUR) 792.7200 789.9400 764.1800 795.4900
美元(USD) 679.4500 678.0900 672.6600 680.8100
瑞典克朗(SEK) 76.3600 76.0500 73.6100 76.6600
韓國(guó)圓(KRW) 0.5990 0.5780 0.5780 0.6210
港元(HKD) 86.5700 86.3900 85.7000 86.7400
丹麥克朗(DKK) 106.3700 105.9500 102.5400 106.8000
瑞士法郎(CHF) 680.5400 677.8200 656.0400 683.2600
澳大利亞元(AUD) 500.7600 498.7500 482.7300 502.7600
新加坡元(SGD) 496.5900 494.8500 478.7100 498.3200
挪威克朗(NOK) 82.6800 82.3400 79.7000 83.0100
索莫尼(TJS) 75.5600 75.5600 72.9200 75.5600
英鎊(GBP) 885.4300 882.3300 853.5500 888.5200
澳門(mén)元(MOP) 84.0100 84.0100 80.9900 84.0100
泰銖(THB) 20.3200 20.2400 19.5900 20.4000
加拿大元(CAD) 512.7200 510.6600 494.2600 514.7700

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說(shuō)明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌