重倉(cāng)數(shù)字貨幣概念的基金一覽 數(shù)字貨幣概念基金
2022-02-25 09:33 南方財(cái)富網(wǎng)
重倉(cāng)數(shù)字貨幣概念的基金一覽
基金名稱 | 基金代碼 | 前十重倉(cāng)概念股 | 市值 | 持股占基金凈值比列 |
---|---|---|---|---|
易方達(dá)均衡成長(zhǎng)股票 | 009341 | 紫光國(guó)微-2049 | 379412858 | 4.38% |
合計(jì) | 379412858 | 4.38% | ||
興全全球視野股票 | 340006 | 紫光國(guó)微-2049 | 231192887.2 | 9.54% |
合計(jì) | 231192887.2 | 9.54% | ||
交銀施羅德穩(wěn)健配置混合A | 519690 | 紫光國(guó)微-2049 | 175780000 | 8.71% |
合計(jì) | 175780000 | 8.71% | ||
交銀施羅德穩(wěn)健配 | 519691 | 紫光國(guó)微-2049 | 175780000 | 8.71% |
合計(jì) | 175780000 | 8.71% | ||
銀華88 | 180003 | 紫光國(guó)微-2049 | 104912328.4 | 5.34% |
合計(jì) | 104912328.4 | 5.34% | ||
鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) | 160610 | 紫光國(guó)微-2049 | 67251360 | 3.91% |
合計(jì) | 67251360 | 3.91% | ||
申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票 | 005825 | 紫光國(guó)微-2049 | 16854200 | 6.78% |
合計(jì) | 16854200 | 6.78% | ||
長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 006048 | 星網(wǎng)銳捷-2396 | 11370504 | 2.6% |
神州信息-555 | 1344105 | 0.31% | ||
合計(jì) | 12714609 | 2.91% | ||
鵬華中證信息技術(shù)指數(shù) | 160626 | 紫光國(guó)微-2049 | 12614800 | 2.56% |
合計(jì) | 12614800 | 2.56% | ||
廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選股票 | 005310 | 紫光國(guó)微-2049 | 11601480 | 4.64% |
合計(jì) | 11601480 | 4.64% | ||
鵬華價(jià)值精選股票 | 206012 | 紫光國(guó)微-2049 | 10250248.8 | 3.14% |
合計(jì) | 10250248.8 | 3.14% | ||
申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)分級(jí) | 163116 | 紫光國(guó)微-2049 | 8549732.4 | 2.73% |
合計(jì) | 8549732.4 | 2.73% | ||
鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 | 004292 | 紫光國(guó)微-2049 | 5583600 | 4.05% |
合計(jì) | 5583600 | 4.05% | ||
華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 | 005894 | 紫光國(guó)微-2049 | 4611640 | 2.43% |
合計(jì) | 4611640 | 2.43% | ||
南方量化成長(zhǎng)股票 | 001421 | 紫光國(guó)微-2049 | 3370840 | 1.53% |
合計(jì) | 3370840 | 1.53% | ||
南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí) | 160137 | 紫光國(guó)微-2049 | 2812480 | 2.81% |
合計(jì) | 2812480 | 2.81% |
相關(guān)閱讀
- 2月23日發(fā)行7天期逆回購(gòu)操作 進(jìn)行2000億元
- 2月21日央行開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu) 國(guó)債逆
- 住房貸款利息扣除有時(shí)間限制嗎?可以多久?
- 房貸個(gè)稅一個(gè)月能抵多少錢?住房貸款利息是
- 2022年浙江農(nóng)村信用社利率如何計(jì)算?
- 微信轉(zhuǎn)賬怎么撤回?微信轉(zhuǎn)賬24小時(shí)內(nèi)可撤銷
- 央行貸款利率是多少?歷年央行貸款利率調(diào)整
- 2月15日今日央行開(kāi)展100億元公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)
- 個(gè)稅年度匯算清繳時(shí)間 哪些情況可享受稅前
- 2022年個(gè)稅綜合所得年度匯算要開(kāi)始了 哪些
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 金六福黃金價(jià)格今天多少一克2020年7月30日 金
- 金六福黃金價(jià)格今天多少一克2020年7月27日今
- 謝瑞麟黃金價(jià)格今日多少一克2020年7月27日謝
- 周六福黃金價(jià)格今天多少一克2020年7月27日 周
- 上海老廟黃金價(jià)格今天多少一克2020年7月27日
- 2020重慶住房公積金調(diào)整新消息 重慶公積金繳
- 支付寶百億消費(fèi)券怎么領(lǐng)?7月1起支付寶全國(guó)通
- 周末周大福黃金價(jià)格多少一克2020年6月20日 周
- 余額寶收益率低于1.5% 余額寶一萬(wàn)一天少了多
- 周生生今日金價(jià)多少錢一克2020年5月30日 黃金
48小時(shí)排行
- 全國(guó)糧票1966年伍市斤價(jià)值10000元-全國(guó)糧票收
- 2015年放假安排時(shí)間表 2015全年放假安排時(shí)間
- 美團(tuán)騎手工資怎么結(jié)算?送外賣一個(gè)月能賺多少
- 瀘州老窖價(jià)格表和圖片,最新瀘州老窖價(jià)格表和
- 福布斯中國(guó)富豪榜2015排行榜:2015福布斯中國(guó)
- 長(zhǎng)城雪茄價(jià)格表圖查詢,最新長(zhǎng)城雪茄價(jià)格表圖
- 2019年放假安排時(shí)間表:春節(jié)2019高速免費(fèi)時(shí)間
- 袁大頭2016年價(jià)格表-2016袁大頭值多少錢一個(gè)
- 【中國(guó)省份排名2016】中國(guó)省份排名:中國(guó)十大
- 2016中國(guó)師范類大學(xué)排行榜_2016中國(guó)師范類大
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌