2021年9月LPR利率是多少?
2021-09-09 15:42 南方財富網(wǎng)
2021年9月LPR利率是多少?
LPR品種詳細數(shù)據(jù)如下:
日期 | LPR_1Y利率(%) | LPR_5Y利率(%) | 短期貸款利率: 6個月至1年(含)(%) | 中長期貸款利率: 5年以上(%) |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2021-07-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2021-06-21 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2021-05-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2021-04-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2021-03-22 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2021-02-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2021-01-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-12-21 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-11-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-10-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-09-21 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-08-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-07-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-06-22 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-05-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-04-20 | 3.85 | 4.65 | 4.35 | 4.90 |
2020-03-20 | 4.05 | 4.75 | 4.35 | 4.90 |
2020-02-20 | 4.05 | 4.75 | 4.35 | 4.90 |
2020-01-20 | 4.15 | 4.80 | 4.35 | 4.90 |
2019-12-20 | 4.15 | 4.80 | 4.35 | 4.90 |
2019-11-20 | 4.15 | 4.80 | 4.35 | 4.90 |
2019-10-21 | 4.20 | 4.85 | 4.35 | 4.90 |
2019-09-20 | 4.20 | 4.85 | 4.35 | 4.90 |
2019-08-20 | 4.25 | 4.85 | 4.35 | 4.90 |
2019-08-16 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-15 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-14 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-13 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-12 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-09 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-08 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-07 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-06 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-05 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-02 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-08-01 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-31 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-30 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-29 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-26 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-25 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-24 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-23 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-22 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-19 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-18 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-17 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-16 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
2019-07-15 | 4.31 | - | 4.35 | 4.90 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌