油價調(diào)整 新消息:2015年6月26日今日全國油價行情走勢
2015-06-26 16:44 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
油價調(diào)整最新消息:2015年6月26日今日全國油價行情走勢
汽油價格
地 區(qū) | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報(bào)價時間 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.16(京89號) | 6.58(京92號) | 7(京95號) | 6.24 | 2015-6-26 15:37:32 |
吉林 | 6.3 | 6.22 | 6.76 | 5.82 | 2015-6-26 15:37:32 |
上海 | 6.11(滬89號) | 6.55(滬92號) | 6.96(滬95號) | 6.17 | 2015-6-26 15:37:32 |
江蘇 | 6.02 | 6.38 | 6.74 | 6.16 | 2015-6-26 15:37:32 |
天津 | 6.17 | 6.66 | 7.03 | 6.19 | 2015-6-26 15:37:32 |
江西 | 5.96 | 6.41 | 6.88 | 6.1 | 2015-6-26 15:37:32 |
重慶 | 6.16 | 6.52 | 6.89 | 6.14 | 2015-6-26 15:37:32 |
遼寧 | 6.4 | 6.5 | 6.94 | 6.07 | 2015-6-26 15:37:32 |
安徽 | 6 | 6.41 | 6.79 | 5.77 | 2015-6-26 15:37:32 |
內(nèi)蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-6-26 15:37:32 |
福建 | 6.06 | 6.42 | 6.85 | 6.06 | 2015-6-26 15:37:32 |
寧夏 | 5.75 | 5.91 | 6.24 | 5.19 | 2015-6-26 15:37:32 |
甘肅 | 6.33 | 6.34 | 6.78 | 5.97 | 2015-6-26 15:37:32 |
青海 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 5.84 | 2015-6-26 15:37:32 |
廣東 | 6.59 | 6.6 | 7.15 | 6.21 | 2015-6-26 15:37:32 |
山東 | 5.97 | 6.42 | 6.89 | 6.05 | 2015-6-26 15:37:32 |
廣西 | 6.06 | 6.5 | 7.02 | 6.11 | 2015-6-26 15:37:32 |
山西 | 5.89 | 6.29 | 6.79 | 5.88 | 2015-6-26 15:37:32 |
貴州 | 6.56 | 6.57 | 6.94 | 6.17 | 2015-6-26 15:37:32 |
陜西 | 6.46 | 6.56 | 6.8 | 6.27 | 2015-6-26 15:37:32 |
海南 | 6.99 | 7.56 | 8.02 | 6.14 | 2015-6-26 15:37:32 |
四川 | 6.47 | 6.48 | 6.99 | 6.16 | 2015-6-26 15:37:32 |
河北 | 5.96 | 6.43 | 6.8 | 6.06 | 2015-6-26 15:37:32 |
西藏 | 7.69 | 8.61 | 8.71 | 7.86 | 2015-6-26 15:37:32 |
河南 | 6.03 | 6.39 | 6.75 | 6.09 | 2015-6-26 15:37:32 |
新疆 | 6.06 | 6.16 | 6.64 | 5.76 | 2015-6-26 15:37:32 |
黑龍江 | 6.37 | 6.47 | 6.99 | 5.9 | 2015-6-26 15:37:32 |
云南 | 6.07 | 6.59 | 7.07 | 6.14 | 2015-6-26 15:37:32 |
湖北 | 6.05 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 2015-6-26 15:37:32 |
浙江 | 5.95 | 6.41 | 6.8 | 6.05 | 2015-6-26 15:37:32 |
湖南 | 6.39 | 6.41 | 6.81 | 5.8 | 2015-6-26 15:37:32 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
48小時排行