豬肉價格今日價走勢 今日各省豬肉價格行情一覽 10.16
2019-10-16 09:44 互聯(lián)網(wǎng)
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 30.08 | 30.39 | 31.56 | 1853 | 3120 |
天津市 | 32.71 | 31.66 | 30.88 | 2043 | 3112 |
河北省 | 32.64 | 34.09 | 32.31 | 2007 | 3156 |
山西省 | 32.63 | 32.09 | 32.88 | 2076 | 3257 |
內(nèi)蒙古 | 31.24 | 31.35 | 30.80 | 1903 | 3158 |
遼寧省 | 32.60 | 31.41 | 32.92 | 2011 | 3164 |
吉林省 | 32.39 | 31.44 | 30.39 | 1858 | 3208 |
黑龍江省 | 33.49 | 30.16 | 30.74 | 1897 | 3250 |
上海市 | 32.59 | 31.31 | 31.33 | 2010 | 3030 |
江蘇省 | 36.24 | 33.86 | 32.91 | 1904 | 3036 |
浙江省 | 37.13 | 36.63 | 34.65 | 2090 | 3030 |
安徽省 | 34.19 | 33.82 | 32.86 | 2020 | 3044 |
福建省 | 38.49 | 36.05 | 37.31 | 2076 | 3081 |
江西省 | 35.98 | 35.42 | 35.58 | 1991 | 3099 |
山東省 | 34.43 | 33.62 | 33.03 | 1952 | 3137 |
河南省 | 35.06 | 34.74 | 31.77 | 1919 | 3141 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌