2014年3月21日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1334.47 | 6.32 |
白銀 | 20.33 | 0.05 |
鉑金 | 1435 | 5.3 |
鈀金 | 794.5 | 24.7 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月21日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1334.47 | 6.32 |
白銀 | 20.33 | 0.05 |
鉑金 | 1435 | 5.3 |
鈀金 | 794.5 | 24.7 |
延伸閱讀
|