2014年3月19日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1347.00 | 1348.00 | 跌8.5 | 1359.10 | 1345.50 |
銀 | 20.67 | 20.77 | 跌0.15 | 20.99 | 20.60 |
鉑 | 1456.00 | 1465.00 | 漲6 | 1472.00 | 1455.00 |
鈀 | 767.00 | 772.00 | 漲2 | 775.00 | 763.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月19日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1347.00 | 1348.00 | 跌8.5 | 1359.10 | 1345.50 |
銀 | 20.67 | 20.77 | 跌0.15 | 20.99 | 20.60 |
鉑 | 1456.00 | 1465.00 | 漲6 | 1472.00 | 1455.00 |
鈀 | 767.00 | 772.00 | 漲2 | 775.00 | 763.00 |
延伸閱讀
|