2014年3月18日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1364.20 | 1365.20 | 跌3.3 | 1386.60 | 1362.20 |
銀 | 21.15 | 21.25 | 跌0.04 | 21.59 | 21.07 |
鉑 | 1461.00 | 1468.00 | 漲2 | 1487.00 | 1458.00 |
鈀 | 769.00 | 775.00 | 跌1 | 783.00 | 765.00 |
2014年3月18日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1364.20 | 1365.20 | 跌3.3 | 1386.60 | 1362.20 |
銀 | 21.15 | 21.25 | 跌0.04 | 21.59 | 21.07 |
鉑 | 1461.00 | 1468.00 | 漲2 | 1487.00 | 1458.00 |
鈀 | 769.00 | 775.00 | 跌1 | 783.00 | 765.00 |
延伸閱讀
|