2014年3月13日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1375.6 | 1376.6 | 4.5 | 0.0033 | 1376.8 | 1364.2 |
銀 | 21.29 | 21.39 | 0.12 | 0.0054 | 21.57 | 21.05 |
鉑 | 1474 | 1482 | 2 | 0.0014 | 1486 | 1463 |
鈀 | 774 | 780 | 0 | 0 | 783 | 768 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
2014年3月13日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1375.6 | 1376.6 | 4.5 | 0.0033 | 1376.8 | 1364.2 |
銀 | 21.29 | 21.39 | 0.12 | 0.0054 | 21.57 | 21.05 |
鉑 | 1474 | 1482 | 2 | 0.0014 | 1486 | 1463 |
鈀 | 774 | 780 | 0 | 0 | 783 | 768 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
延伸閱讀
|