2014年3月3日-3月7日倫敦期貨鈀金定盤、收盤價格
鈀金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
3月3日 | 星期一 | 748 | 747 |
3月4日 | 星期二 | 747 | 749 |
3月5日 | 星期三 | 768 | 778 |
3月6日 | 星期四 | 774 | 780 |
3月7日 | 星期五 | 776 | 776 |
周均價 | 762.60 | 766.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月3日-3月7日倫敦期貨鈀金定盤、收盤價格
鈀金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
3月3日 | 星期一 | 748 | 747 |
3月4日 | 星期二 | 747 | 749 |
3月5日 | 星期三 | 768 | 778 |
3月6日 | 星期四 | 774 | 780 |
3月7日 | 星期五 | 776 | 776 |
周均價 | 762.60 | 766.00 |
延伸閱讀
|