2014年3月5日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 263.3 | 263.8 | 262.8 | 263.02 | -0.78 | -0.003 | 263.5 | 3256 | 857972180 | 0 | 0 |
Au9999 | 263.5 | 264 | 262.85 | 263.08 | -0.92 | -0.0035 | 263.57 | 11956.1 | 3151390815 | 0 | 0 |
Au100g | 263.95 | 264 | 263 | 263.3 | -0.63 | -0.0024 | 263.46 | 54.2 | 14279866 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 262.62 | 263.92 | 262.62 | 262.97 | -2.58 | -0.0097 | 263.3 | 21376 | 5628438800 | 191656 | 8748 |
Pt9995 | 300.5 | 304 | 300.5 | 303.56 | 2.56 | 0.0085 | 303.36 | 196 | 59460000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4235 | 4245 | 4235 | 4243 | -40 | -0.0093 | 4241 | 5700 | 24178800 | 380 | 0 |
Ag(T+D) | 4230 | 4250 | 4220 | 4237 | -40 | -0.0094 | 4233 | 1288944 | 5456639572 | 3822706 | 30 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |