2014年3月4日11點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1350.40 | 1351.40 | 漲0.1 | 1356.00 | 1340.90 |
銀 | 21.45 | 21.55 | 漲0.04 | 21.80 | 21.27 |
鉑 | 1450.00 | 1460.00 | 跌5 | 1469.00 | 1443.00 |
鈀 | 746.00 | 752.00 | 平 | 753.00 | 741.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月4日11點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1350.40 | 1351.40 | 漲0.1 | 1356.00 | 1340.90 |
銀 | 21.45 | 21.55 | 漲0.04 | 21.80 | 21.27 |
鉑 | 1450.00 | 1460.00 | 跌5 | 1469.00 | 1443.00 |
鈀 | 746.00 | 752.00 | 平 | 753.00 | 741.00 |
延伸閱讀
|