2014年3月3日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1349.6 | 1350.9 | -0.7 | -0.0005 | 1356 | 1340.9 |
銀 | 21.4 | 21.5 | -0.01 | -0.0002 | 21.8 | 21.27 |
鉑 | 1451 | 1461 | -4 | -0.0027 | 1469 | 1443 |
鈀 | 746 | 752 | 0 | 0 | 753 | 741 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月3日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1349.6 | 1350.9 | -0.7 | -0.0005 | 1356 | 1340.9 |
銀 | 21.4 | 21.5 | -0.01 | -0.0002 | 21.8 | 21.27 |
鉑 | 1451 | 1461 | -4 | -0.0027 | 1469 | 1443 |
鈀 | 746 | 752 | 0 | 0 | 753 | 741 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
延伸閱讀
|