2014年2月21日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 258.2 | 259.3 | 258.2 | 259.3 | 1.8 | 0.007 | 258.91 | 1860 | 481588220 | ||
Au9999 | 257.5 | 259.5 | 257.01 | 259.29 | 1.8 | 0.007 | 258.8 | 19885.4 | 5142036158 | ||
Au100g | 257.02 | 259.5 | 257.02 | 259.22 | 1.77 | 0.0069 | 258.78 | 66.6 | 17235014 | ||
Au(T+D) | 257 | 259.3 | 256.8 | 259.03 | 1.48 | 0.0057 | 258.2 | 42202 | 10896681940 | 196704 | 18860 |
Pt9995 | 290 | 291.5 | 290 | 291.27 | 0.77 | 0.0027 | 291.19 | 328 | 95510600 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4309 | 4348 | 4303 | 4330 | -6 | -0.0014 | 4330 | 1388796 | 6014082852 | 3931140 | |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |