2014年2月19日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1311.57 | -9.93 |
白銀 | 21.54 | -0.39 |
鉑金 | 1415.5 | -6.8 |
鈀金 | 734 | -2.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年2月19日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1311.57 | -9.93 |
白銀 | 21.54 | -0.39 |
鉑金 | 1415.5 | -6.8 |
鈀金 | 734 | -2.5 |
延伸閱讀
|