約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,327 4,324 4,356 4,324 4,342 15 168
14年4月 4,330 4,333 4,363 4,331 4,347 17 544
14年6月 4,329 4,328 4,362 4,328 4,346 17 654
14年8月 4,335 4,341 4,366 4,336 4,350 14 2,967
14年10月 4,331 4,332 4,364 4,332 4,348 17 3,004
14年12月 4,333 4,334 4,366 4,332 4,350 16 30,275
總計 37,612
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。