以下是TOCOM 2月12日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14/02月 4,187 4,177 4,244 4,176 4,238 51 1,432
14/04月 4,192 4,186 4,248 4,184 4,242 50 658
14/06月 4,189 4,184 4,246 4,179 4,241 52 617
14/08月 4,196 4,187 4,252 4,186 4,247 50 1,972
14/10月 4,191 4,184 4,248 4,181 4,243 52 4,384
14/12月 4,192 4,183 4,249 4,182 4,244 52 28,752
合計 37,815