2014年2月11日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1285.10 | 1286.10 | 漲10.1 | 1287.40 | 1281.10 |
銀 | 20.18 | 20.28 | 漲0.1 | 20.30 | 19.99 |
鉑 | 1390.00 | 1400.00 | 漲7 | 1400.00 | 1383.00 |
鈀 | 719.00 | 725.00 | 漲4 | 726.00 | 715.00 |
2014年2月11日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1285.10 | 1286.10 | 漲10.1 | 1287.40 | 1281.10 |
銀 | 20.18 | 20.28 | 漲0.1 | 20.30 | 19.99 |
鉑 | 1390.00 | 1400.00 | 漲7 | 1400.00 | 1383.00 |
鈀 | 719.00 | 725.00 | 漲4 | 726.00 | 715.00 |
延伸閱讀
|