2014年2月10日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1274.1 | 1275.1 | -0.9 | -0.0007 | 1278.5 | 1267.6 |
銀 | 20.04 | 20.14 | -0.04 | -0.0017 | 20.4 | 19.95 |
鉑 | 1383 | 1393 | 0 | 0 | 1401 | 1376 |
鈀 | 715 | 721 | 0 | 0 | 728 | 707 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月10日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1274.1 | 1275.1 | -0.9 | -0.0007 | 1278.5 | 1267.6 |
銀 | 20.04 | 20.14 | -0.04 | -0.0017 | 20.4 | 19.95 |
鉑 | 1383 | 1393 | 0 | 0 | 1401 | 1376 |
鈀 | 715 | 721 | 0 | 0 | 728 | 707 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
延伸閱讀
|