2014年1月21日國內(nèi)各機構(gòu)今日金條價格匯總
黃金AU9999 | 246.24 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
上海黃金交易所金條價格 | 246.60 | 元/克 | |
中國黃金投資金條價格 | 261.20 | 元/克 | |
建設(shè)銀行龍鼎金價格 | 247.20 | 元/克 | |
中國銀行金條價格 | 232.60 | 元/克 | |
工商銀行如意金條價格 | 248.93 | 元/克 | |
中鈔國鼎金條價格 | 247.00 | 元/克 | |
高賽爾金條價格 | 258.50 | 元/克 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月21日國內(nèi)各機構(gòu)今日金條價格匯總
黃金AU9999 | 246.24 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
上海黃金交易所金條價格 | 246.60 | 元/克 | |
中國黃金投資金條價格 | 261.20 | 元/克 | |
建設(shè)銀行龍鼎金價格 | 247.20 | 元/克 | |
中國銀行金條價格 | 232.60 | 元/克 | |
工商銀行如意金條價格 | 248.93 | 元/克 | |
中鈔國鼎金條價格 | 247.00 | 元/克 | |
高賽爾金條價格 | 258.50 | 元/克 |
延伸閱讀
|