以下是TOCOM 1月20日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,176 4,166 4,216 4,165 4,214 38 813
14年4月 4,178 4,177 4,218 4,168 4,210 33 68
14年6月 4,174 4,165 4,211 4,159 4,209 35 214
14年8月 4,180 4,170 4,218 4,166 4,215 36 1,240
14年10月 4,177 4,166 4,216 4,162 4,213 36 4,164
14年12月 4,178 4,167 4,217 4,162 4,213 36 24,290
總計(jì) 30,789
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。