2014年1月20日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1256.20 | 1257.20 | 漲2.1 | 1261.80 | 1252.50 |
銀 | 20.35 | 20.46 | 漲0.03 | 20.54 | 20.25 |
鉑 | 1455.00 | 1463.00 | 漲3 | 1467.00 | 1451.00 |
鈀 | 748.00 | 754.00 | 漲1 | 754.00 | 746.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月20日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1256.20 | 1257.20 | 漲2.1 | 1261.80 | 1252.50 |
銀 | 20.35 | 20.46 | 漲0.03 | 20.54 | 20.25 |
鉑 | 1455.00 | 1463.00 | 漲3 | 1467.00 | 1451.00 |
鈀 | 748.00 | 754.00 | 漲1 | 754.00 | 746.00 |
延伸閱讀
|