2014年1月17日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1241.70 | 1242.90 | 跌1 | 1246.40 | 1235.90 |
銀 | 20.11 | 20.21 | 漲0.02 | 20.34 | 19.91 |
鉑 | 1430.00 | 1437.00 | 漲1 | 1441.00 | 1413.00 |
鈀 | 741.00 | 747.00 | 平 | 750.00 | 734.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月17日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1241.70 | 1242.90 | 跌1 | 1246.40 | 1235.90 |
銀 | 20.11 | 20.21 | 漲0.02 | 20.34 | 19.91 |
鉑 | 1430.00 | 1437.00 | 漲1 | 1441.00 | 1413.00 |
鈀 | 741.00 | 747.00 | 平 | 750.00 | 734.00 |
延伸閱讀
|