2014年1月15日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1238.50 | 1239.80 | 跌6.5 | 1243.60 | 1237.70 |
銀 | 20.11 | 20.21 | 跌0.15 | 20.28 | 20.01 |
鉑 | 1415.00 | 1423.00 | 跌11 | 1431.00 | 1411.00 |
鈀 | 734.00 | 740.00 | 跌3 | 741.00 | 731.00 |
2014年1月15日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1238.50 | 1239.80 | 跌6.5 | 1243.60 | 1237.70 |
銀 | 20.11 | 20.21 | 跌0.15 | 20.28 | 20.01 |
鉑 | 1415.00 | 1423.00 | 跌11 | 1431.00 | 1411.00 |
鈀 | 734.00 | 740.00 | 跌3 | 741.00 | 731.00 |
延伸閱讀
|