2014年1月2日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1224.47 | 18.87 |
白銀 | 20.02 | 0.56 |
鉑金 | 1403 | 30.2 |
鈀金 | 729.8 | 13.8 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月2日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1224.47 | 18.87 |
白銀 | 20.02 | 0.56 |
鉑金 | 1403 | 30.2 |
鈀金 | 729.8 | 13.8 |
延伸閱讀
|