品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4030 | 4011 | 19 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 239.2 | 237.31 | 1.89 |
金條100G | Au100g | 239.8 | 238.82 | 0.98 |
黃金9995 | Au99.95 | 237.84 | -237.84 | |
黃金9999 | Au99.99 | 238.85 | 236.46 | 2.39 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 282 | 281 | 1 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4030 | 4011 | 19 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 239.2 | 237.31 | 1.89 |
金條100G | Au100g | 239.8 | 238.82 | 0.98 |
黃金9995 | Au99.95 | 237.84 | -237.84 | |
黃金9999 | Au99.99 | 238.85 | 236.46 | 2.39 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 282 | 281 | 1 |
延伸閱讀
|