以下是TOCOM 12月24日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,012 3,998 4,030 3,998 4,021 1 952
14年2月 4,024 4,018 4,040 4,015 4,025 1 447
14年4月 4,022 4,022 4,043 4,013 4,025 3 147
14年6月 4,016 4,016 4,038 4,007 4,020 4 1,578
14年8月 4,021 4,020 4,045 4,012 4,024 5 2,880
14年10月 4,019 4,018 4,045 4,010 4,022 4 21,293
總計(jì) 27,297
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。