2013年12月24日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1197.60 | 1198.60 | 跌0.8 | 1207.30 | 1191.80 |
銀 | 19.43 | 19.53 | 跌0.03 | 19.64 | 19.26 |
鉑 | 1325.00 | 1332.00 | 平 | 1347.00 | 1320.00 |
鈀 | 694.00 | 700.00 | 平 | 707.00 | 691.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月24日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1197.60 | 1198.60 | 跌0.8 | 1207.30 | 1191.80 |
銀 | 19.43 | 19.53 | 跌0.03 | 19.64 | 19.26 |
鉑 | 1325.00 | 1332.00 | 平 | 1347.00 | 1320.00 |
鈀 | 694.00 | 700.00 | 平 | 707.00 | 691.00 |
延伸閱讀
|