以下是TOCOM 12月19日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,079 4,075 4,110 4,074 4,082 3 125
14年2月 4,091 4,087 4,130 4,083 4,091 0 402
14年4月 4,086 4,080 4,130 4,080 4,090 4 73
14年6月 4,082 4,077 4,127 4,075 4,087 4 918
14年8月 4,087 4,081 4,133 4,080 4,090 3 2,828
14年10月 4,085 4,079 4,132 4,078 4,089 4 24,693
總計(jì) 29,03
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日圓/克。