2013年12月16日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 242.4 | 242.6 | 240.45 | 242.57 | 1.13 | 0.0047 | 242.42 | 6446 | 1562702420 | ||
Au9999 | 242.48 | 242.9 | 241.74 | 242.75 | 0.67 | 0.0028 | 242.59 | 8730.8 | 2118060532 | ||
Au100g | 242 | 244 | 242 | 243.09 | 0.11 | 0.0005 | 243.14 | 31.8 | 7732132 | ||
Au(T+D) | 241.99 | 242.75 | 241.1 | 242.19 | 0.33 | 0.0014 | 242.31 | 33916 | 8218451260 | 190750 | 12186 |
Pt9995 | 281.5 | 282 | 281.25 | 281.5 | 0.2 | 0.0007 | 281.57 | 724 | 203859500 | ||
Ag99.99 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 5 | 0.0012 | 4040 | 120 | 484800 | 8 | |
Ag(T+D) | 4050 | 4059 | 4023 | 4026 | -38 | -0.0094 | 4038 | 921802 | 3722805704 | 4167002 | 6330 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |