2013年12月13日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1227.40 | 1228.40 | 漲2.2 | 1258.30 | 1187.60 |
銀 | 19.53 | 19.63 | 漲0.03 | 20.47 | 19.39 |
鉑 | 1358.00 | 1366.00 | 漲2.0 | 1396.00 | 1356.00 |
鈀 | 715.00 | 721.00 | 漲1 | 742.00 | 711.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月13日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1227.40 | 1228.40 | 漲2.2 | 1258.30 | 1187.60 |
銀 | 19.53 | 19.63 | 漲0.03 | 20.47 | 19.39 |
鉑 | 1358.00 | 1366.00 | 漲2.0 | 1396.00 | 1356.00 |
鈀 | 715.00 | 721.00 | 漲1 | 742.00 | 711.00 |
延伸閱讀
|