2013年12月12日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 | |
Au9995 | 247 | 247 | 246 | 246.29 | -0.41 | -0.0017 | 246.26 | 3970 | 977690820 | |||
Au9999 | 247.85 | 247.85 | 246 | 246 | -0.71 | -0.0029 | 246.38 | 11251.8 | 2772131536 | |||
Au100g | 247.16 | 247.66 | 246.6 | 246.69 | -0.43 | -0.0017 | 247.08 | 33.8 | 8351360 | |||
Au(T+D) | 246.8 | 247.89 | 246.01 | 246.23 | -0.52 | -0.0021 | 246.54 | 19338 | 4767749820 | 190294 | 6084 | |
Pt9995 | 286 | 286.5 | 285.5 | 285.5 | -0.22 | -0.0008 | 286.03 | 346 | 98969000 | |||
Ag99.99 | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 | 100 | 0.0244 | 4190 | 3120 | 13072800 | 208 | ||
Ag(T+D) | 4184 | 4213 | 4170 | 4181 | -2 | -0.0005 | 4188 | 1046864 | 4384942014 | 4291864 | 10080 | |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年12月12日上海黃金交易所收盤行情
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2013年12月12日)
- ·今日黃金回收多少錢一克(2013年12月12日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2013年12月12日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2013年12月12日)
- ·今日香港黃金開盤價(jià)格行情查詢(2013年12月12日)
- ·2013年12月12日12點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
- ·2013年12月12日珠寶商今日黃金回收價(jià)格
- ·2013年12月12日戴夢(mèng)得鉆戒價(jià)格,對(duì)戒價(jià)格
- ·2013年12月12日謝瑞麟鉆戒價(jià)格,對(duì)戒價(jià)格