以下是TOCOM 12月11日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,130 4,134 4,183 4,121 4,154 24 621
14年2月 4,138 4,140 4,188 4,131 4,162 24 512
14年4月 4,134 4,138 4,189 4,131 4,160 26 410
14年6月 4,132 4,137 4,184 4,124 4,156 25 941
14年8月 4,137 4,141 4,192 4,127 4,160 24 4,415
14年10月 4,136 4,141 4,192 4,126 4,159 24 28,769
總計 35,668
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。