品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4124 | 4147 | -23 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 246.1 | 247.11 | -1.01 |
金條100G | Au100g | 247.2 | 247.2 | 0 |
黃金9995 | Au99.95 | 246 | 247.15 | -1.15 |
黃金9999 | Au99.99 | 247.32 | 247.32 | 0 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 285.5 | 287 | -1.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4124 | 4147 | -23 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 246.1 | 247.11 | -1.01 |
金條100G | Au100g | 247.2 | 247.2 | 0 |
黃金9995 | Au99.95 | 246 | 247.15 | -1.15 |
黃金9999 | Au99.99 | 247.32 | 247.32 | 0 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 285.5 | 287 | -1.5 |
延伸閱讀
|